第1回スクリーンリーダー・拡大機能利用のWindowsPC環境実態調査結果(その3)
スクリーンリーダーや拡大機能を使用する場合、通常より高いスペックのPCが必要と言われますが、実際にどのくらいのスペックのPCが使用されているのか、またその快適度について調査しました。回答対象のPCは、スクリーンリーダーや拡大機能をインストールしているもので、仕事用・プライベート用のいずれでも回答可としました。第1回PCスペック調査結果(その1)、第1回PCスペック調査結果(その2)に続き、今回はアンケートに寄せられたコメントについて公開します。
PCに関するコメント
使用しているPCの快適度別にコメントを掲載します。
使用しているPCの快適度:非常に快適・かなり快適・やや快適
パソコン環境等に関するご意見 | スペック | 使用している視覚支援機能 |
---|---|---|
OfficeやGoogle Chromeを用いた各種作業、PC上でLinux仮想マシンを動作させての開発(主にスクリプト系言語)など、快適に感じています。 リモートデスクトップでVPN型でアクセスして利用しています。 | Intel(R) Core(TM) i7 第9世代, 16GB, SSD | JAWS |
Surface GOは、Sモードを解除して利用しています。 | Intel(R) Pentium(R) 4415Y, 4GB, SSD | PC-Talker, NVDA |
動画編集をしなければ充分な容量です。 エプソンダイレクトのパソコンを使っていたときはしばしば勝手に再起動していましたが、TSUKUMOのeX.コンピュータにしてからは、固まったりぴ再起動することは一度もありません。 | Intel(R) Core(TM) i5 第7世代以前, 8GB, SSD | PC-Talker |
このパソコンは中古品ですが、十分使えています。 | Intel(R) Core(TM) i5 第7世代以前, 8GB, SSD | PC-Talker |
これまではCPUはCORE I5 メモリは8GB SSDを使っていたが、今回新しくパソコンを組むときに現在の構成にしました。 スクリーンリーダーはおそらくCPUのコアを2つ使って作業するということはできないと思うので、メモリとSSDにお金をかけることにして、SSDは読み込みと書き込みの早いM.2企画のものを、メモリは16GBにしました。 | Intel(R) Core(TM) i3 第10世代, 16GB, SSD | PC-Talker, NVDA, ナレーター |
このスペックのパソコンに、24インチのタッチモニタと通常モニタを2台接続する予定です。さらに、会社のフリーアドレス化に対しては、要配慮コーナーを設けて頂き、このパソコンを設置した固定席となります。 また、同仕様のパソコン環境を在宅用としても支給頂き、約50%の在宅勤務を実施する予定となっています。 ノートパソコンは、外出や会議室等で使用するモバイルパソコンとして、継続して使用します。ONEDRIVEによる共有ができることが便利だと感じています。 自宅用のPCと在宅用のPCでのスペースの確保や、モニタやキーボードやマウスの共用、拡大鏡の設置など多くの課題があります。年末での整理をするのが大変です。 | Intel(R) Core(TM) i7 第8世代, 32GB, HDD | JAWS, NVDA, ナレーター, Windows拡大鏡, ZoomText |
業務では、グーグルクローム、エクセル、チームズを主に使用している。 メディアプレイヤーでBGMを流しながら、上記アプリとアウトルックを常に開いている。 負荷の大きな作業はない。 | Intel(R) Core(TM) i5, 8GB, HDD | PC-Talker, Windows拡大鏡 |
動画編集や変換を行わなくなったので、スペックに不満はない。 ZOOMミーティングで動画を画面共有すると冷却ファンが頑張ります。 | Intel(R) Core(TM) i5 第7世代以前, 8GB, SSD | PC-Talker |
ズームでバーチャル背景を使用できないこと以外は快適です。 | Intel(R) Core(TM) i5 第7世代以前, 8GB, SSD | PC-Talker |
在宅勤務で使っている職場ノートは、同世代 Corei5 RAM:8GB で、不都合はないが、比べるとこのパソコンの方が快適なので、ノートPCの場合は特に、Corei7の効果もあるのかも知れない。 | Intel(R) Core(TM) i7 第8世代, 16GB, SSD | NVDA |
同じ業務を行う人の標準よりも1段上のレベルのものを使用した方が確実だと思います。スペックが低くても最初は問題なく使えますが、1年ぐらいでトラブルが頻発する可能性が高いです。少なくともCPUの性能が高く、メモリを後から増設できるタイプのものを使うようにした方がいいかと思います。 | Intel(R) Core(TM) i7 第8世代, 16GB, SSD | JAWS, NVDA, ナレーター |
strageについては、SSD256GBとHDD2TBの組み合わせです。 | Intel(R) Core(TM) i7 第9世代, 32GB, SSD | JAWS, NVDA, ナレーター |
Wood、Excel、メールだけならpc購入時のすぺっくで、問題無いですが、officeフルインストールをするならば、メモリ32gbが必要で、hddではなくssdにすることで、格段に良い作業効率がだせます。 | Intel(R) Core(TM) i5 第7世代以前, 8GB, SSD | PC-Talker |
CPUはI3以上、メモリー8GB以上、SSDは必須だと、体感で感じている。私が新しいPCを購入する場合も、それを目安にする。 | Intel(R) Core(TM) i7 第8世代, 16GB, SSD | PC-Talker, NVDA |
元は4GB、HDDで動きが遅すぎたため、メモリ増設し、SSDに変えたところ、快適に動くようになりました。ちなみに、このノートPCで、職場のデスクトップPCにリモート接続する場合は、やはり動きが緩慢になり、職場PCのNVDAが時々途切れたり、ぶつぶつ雑音が入ったりします。でもNVDAはそれほど問題なく使えるレベルです。その場合、Windows拡大鏡は、自分のノートPC側のものは使えますが、リモート先PCの拡大鏡を使おうとすると、固まって使えなくなります。 | Intel(R) Core(TM) i5 第7世代以前, 12GB, SSD | NVDA, Windows拡大鏡 |
第二世代のCore i5メモリ4GBから買い換えたパソコンなのでかなり快適になっていますが、20トラックを超えてマルチトラックでの録音を行った時に、読み上げにプチプチノイズが入る事があるのが時々気になります。 一般事務のみでの使用であればi3やCeleronの4000番台の4コア8スレッドのCPUでも安定して動くか気になっています。 | Intel(R) Core(TM) i5 第10世代, 8GB, SSD | JAWS, NVDA, ナレーター, Windows拡大鏡 |
主にリモートアクセスの端末として利用していますが、OfficeやGoogle Chromeを用いた作業やZoom/Teamsの利用も特に問題ないと感じています。 | Intel(R) Core(TM) i5 第7世代以前, 8GB, SSD | JAWS |
友人が作ってくれたPCで C-drive SSD 237.33GB D-drive HDD 2.73TB で かなり特殊です | Intel(R) Core(TM) i5 第8世代, 8GB, SSD | PC-Talker |
JAWSの動作が重すぎて、PCスペックだけでは解決できないような気がする。 | Intel(R) Core(TM) i5 第7世代以前, 8GB, SSD | JAWS, NVDA, ナレーター |
メーカーは基本的にどこでも大丈夫ですが、hpはアプリケーションキーがなかったり、ノートのタッチスクリーンの無効化がBIOSだったりしておすすめしません。cpuはクロック数が最大時で3.0Ghz以上、メモリーは8GB以上あれば大抵はサクサク動くと思います。 あと、セキュリティソフトによってはweb閲覧時に重くなるものがあるので、セキュリティソフトはWINDOWS付属のwindowsセキュリティだけでいいです。 最初からマカフィーの体験版が入っているPCが多いので、セットアップ時にマカフィーを起動しないようにするのも一つです。まあ、後から削除できますが。 あとは、キーボードの配置ですね。初心者はなるべく標準のJIS108キーから入ったほうがいいと思います。そのうえで変則的なノートPCのキーボードを覚えるとキーの役割が理解しやすくなります。 | Intel(R) Core(TM) i5 第7世代以前, 8GB, SSD | PC-Talker, NVDA |
C:がSSD、D:がHDDになっていて、スクリーンリーダー等のシステムやメール関連のファイルはC:に、業務で作成する文書やメディアファイル等はD:に置くようになっています。 (正確にはデータレス環境で、D:の内容はすべてサーバ側にあり、アクセスする度に手元のPCにダウンロードされます。) | Intel(R) Core(TM) i5 第7世代以前, 8GB, SSD | JAWS, NVDA, ナレーター |
JAWSは重い。PCトーカーでもチームズの画面共有など、付加がかかると落ちることがある。普段事務仕事する分にはそんなに不便さはない。 なお自宅ではウィンドウズ10プロ インテルコア7 メモリー16ギガ SSD125Gという、いわゆるゲーミングPCを利用。動画と音声を併用してもこれなら落ちない。 | Intel(R) Core(TM) i5 第7世代以前, 8GB, HDD | PC-Talker, JAWS |
CPUがcore-i7で、memoryも32GBですが、ワードの文章が200ページを超えると、拡大表示をすると、パフォーマンスが、どうしても、下がってきます。 | Intel(R) Core(TM) i7 第9世代, 32GB, SSD | PC-Talker |
Windows 10の問題なのか、スクリーンリーダーも含めてPCの動作が時々遅くなることがあります。 | Intel(R) Core(TM) i7 第7世代以前, 32GB, SSD | NVDA |
使用しているPCの快適度:ややストレスを感じる・かなりストレスを感じる・非常にストレスを感じる
パソコン環境等に関するご意見 | スペック | 使用している視覚支援機能 |
---|---|---|
ディスプレイなしで使っています。扱うデータも基本的にはテキストファイルです。 | Intel(R) Atom(TM) x5-Z8300, 4GB, SSD | PC-Talker |
この環境では、しばしばPC-TalkerがしばしばエクセルやTeamsを読み上げなくなり、PCの再起動が必要になります。この現象が多い時には1日に数回発生することもあります。この時に、エクセルでセルをコピーしようとするとクリップボードがコピーできませんというメッセージが出ることから、メモリが足りないのではないかと想像します。 | Intel(R) Core(TM) i5 第7世代以前, 8GB, HDD | PC-Talker, JAWS, NVDA, Windows拡大鏡 |
今では意味ありません3.9ギガヘルツ2コア4スレッドよりwindows7の1.6ギガヘルツ4コア4スレッドの方が快適でした。リアルコアの差かもしれません | Intel(R) Core(TM) i3 第7世代以前, 8GB, SSD | PC-Talker, Windows拡大鏡 |
メモリ容量不足により、よくパソコンが固まる。 | Intel(R) Core(TM) i5 第7世代以前, 4GB, HDD | PC-Talker, NVDA |
プライベートで使用しているノートPCは、世代が古いため、動作がかなり遅くなっています。 | Intel(R) Core(TM) i3 第7世代以前, 8GB, HDD | PC-Talker, NVDA |
現在windowsの拡大機能やハイコントラストを使用してますがスクロールで業務に時間がかかり、音声ソフトを導入したいのですが専用端末に対応できるか分からずICTに詳しいジョブコーチもおらず、PCの訓練環境も十分受けられないためハードルを感じている。 | Intel(R) Core(TM) i5, 不明, わからない | Windows拡大鏡 |
とても高いセキュリティが要求されるネットワークを使用ため、バックグランドでの負荷が多い環境です | Intel(R) Core(TM) i5 第7世代以前, 8GB, SSD | NVDA, ナレーター, Windows拡大鏡 |
セキュリティに対する対策ソフトウェアが複数あり、特にPCの起動時や、windows updateが動作すると動作がとても遅くなります。NVDAのCPU使用率も高いため、予測入力をオンにすると誤動作を起こし吃音の様な報告になってしまいます。 また、業務用のファイルはONEDRIVEを使用しているため、フォルダ名の変更に時間がかかり、大きなファイルを扱うとアップロードにとても時間がかかります。 最近、会社に申請してパソコンを変更してもらいましたので、続けて登録します。 | Intel(R) Core(TM) i5 第7世代以前, 8GB, SSD | NVDA, ナレーター, Windows拡大鏡 |
同じようなスペックで2台使わせていただいているので、なんとかなっていますが、4月に入れたパソコンは、1時間ぐらい使うと、動作が遅くなり、フリーズのように再起動もしにくくなります。セキュリティの問題か、ほかの方はないので、pcトーカーが影響しているように思えますが、日によっても時間も違い、法人もあまり詳しくわかる人がいないので、相談にもなりにくい状況です。 介護記録ソフトが11月に変更され、音声読み上げができず、大きな課題となってしまっています。10月から障碍者就労支援センターから、サポート管理、今月からジョブコーチという形態で支援を受けていますが、ジヨーズなど、貸し出しに手検証もしてくれていますが厳しそうです。 最低限の記録は、iPadとボイスオーバーでなんとかできていますが効率の悪さがでてしまっています。 | Intel(R) Core(TM) i5 第10世代, 8GB, HDD | PC-Talker, NVDA, Windows拡大鏡 |
その他のコメント
支援機器が動く最低限スペックのPCを探す方がおられますが、仕事に使うPCは財産と思って投資すべきだと思います。 |
32インチディスプレイを二台使用し、一台は拡大鏡専用に使っている。これにより拡大鏡がとても使いやすくなりました。 |
Windows11にすべきかどうかが悩ましいです メリット、デメリットなどを踏まえて、切り替えるタイミングが知りたいです |
Windows11へのバージョンアップと、その対応方法が気になっています。 |
NVDAのバージョンが変わったら読み上げの様子が変わった。 |
ネットリーダーneo を使っていますが、文章を音声で読んでくれないところがあるので不便に感じる。 アンケート回答に回答する欄でアンケートによってはチェックを入れられなかったりするので不便に感じる。 ホームページによって、音声で読んでくれないところとかあるので音声で読んでくれるようになるとよいと思う。 全盲でも使いやすいパソコン操作であってほしい。 |
パソコン自体の性能が高くなってくると支援アプリが与える負荷は相対的に小さくなるので、さほど問題は感じない。スペックをフル活用できるスキルアップの方が課題。自学自習でそれを身に着けるのは自分を含め多くの人の視覚障碍者にとって難しい。 |
音声ソフトの切り替えの際はストレスを感じる。他のアプリが閉じてしまうことがある。 |
JAWSはやはり重たい |
4月にpcトーカⅩからネオにするにあたって、今まで自分でできたところが、見える人の支援が必要となったところは困りました。コロナ禍では、なかなか人に手伝ってもらいにくくなりましたと感じています。 |
画面が眩しく見にくい、フォントが小さく細いので見にくい、拡大すると操作ボタンなどが画面からはみ出し探すのが苦労、など。 |
起動直後やバッテリー駆動時にはPCの動作が重くなり、音声の発生が遅延します。 前者についてスタートアップ項目を確認した時の高負荷なアプリケーションは下記4つでした。 1. Dropbox 発行元 Dropbox, Inc. 状態 有効 スタートアップへの負荷 高 2. GlobalProtect client 発行元 Palo Alto Networks 状態 有効 スタートアップへの負荷 高 3. Microsoft OneDrive 発行元 Microsoft Corporation 状態 有効 スタートアップへの負荷 高 4. Slack 発行元 Slack Technologies Inc. 状態 有効 スタートアップへの負荷 高 後者については、バッテリーを長持ちさせるため、CPUのパフォーマンスを80%に下げていることが原因かと思います。 |
スクリーンリーダーをインストールするというだけでメモリやハードディスクの容量が大きい物を購入しないといけなくなるのでパソコンにお金がかかって困る。 |
先に色々書きましたが、Windows11にはいつ移行するのが良いのか迷っています。パソコンを見るための眼鏡に上下のみプリズム機能を追加しました。その結果、眼の疲れがかなり減り楽になりました。ロービジョン専門の眼鏡屋さんで作成してもらいました。その際に遮光機能も追加しようとしたところ。視野障害の場合は、補装具の対象外ということが分かり、やむなく遮光のオーバーグラスを購入しました。今後チャンスがありましたら、パソコンの作業用眼鏡の状況、視覚障害者に優しいキーボードなどについてもお聞きしたいと思います。 |
都心・地方に関係なく、職業訓練校並びに、国リハの自立・職業訓練施設において、年1・2回の講義実習見学会を実施し、雇用主側に対して訓練受講で就労は可能であることを働きかけてほしい。 |
視覚障がい者にとって、パソコンは絶対必要なのに、役所の助成が受けられないのは、大変遺憾である。 |
マウスを使わないと操作できないソフトウェアが結構あります。キーボードでも操作できるようにしてほしい。 障碍者に対して配慮が欠けるものが多いと思うので法律で規制してほしいです。 |
音声ソフトを利用することでパソコンの性能が通常よりも求められる印象があります。特にExcelやWordを利用していると、動作が緩慢になります。リモートでの操作はさらに難しくなります。また、業務システムでは音声ソフトで読み上げない部分があります。現状、複数の音声ソフトで対応したり、他の見える職員に手伝ってもらっている状況です。今後、アクセシビリティを意識したウェブや業務システムのデザインが大切だと日々感じています。 |
読めない独自のシステムがあり、諦めるしかない。 |
まとめ
今回のPCスペック調査の結果はいかがだったでしょうか?
今回の調査が、今後のPCの選定の参考になれば幸いです。
調査結果のPDFとWordのファイルをご覧になりたい場合は下記からダウンロードしてください。
第1回PCスペック調査結果.docx(サイズ 379 KB)
第1回PCスペック調査結果.pdf(サイズ 1,335 KB)